MENU
Partners
Kontakt
| SV Horn |
| Altbachweg 10 |
| 3580 Horn |
| Telefon: 02982/4607 |
| Fax: 02982/20 722 |
| E-mail: buero@svhorn.at |
...
Newsletter
Partners
Kartenpreise Frühjahrssaison 2012
Tages-Karten:
Vollzahler
EUR
9,00
Familien-Ticket (Mann+Frau+Kinder)
EUR
15,00
Senioren*
EUR
7,00
Lehrlinge, Schüler, Studenten, Präsenz- und Zivildiener*
EUR
5,00
Kinder bis 15 Jahre/Rollstuhlfahrer
frei
* Nur mit gültigem Ausweis
Saison-Karten:
Saisonkarte-Vollzahler
EUR
50,00
Familien-Ticket
EUR
90,00
Senioren*
EUR
33,00
Lehrlinge, Schüler, Studenten, Präsenz- und Zivildiener*
EUR
22,00
* Nur mit gültigem Ausweis
VIP-Karten:
VIP-member-Card
EUR
200,00
VIP-partner-Card (Ehe-/Lebenspartner)
EUR
275,00
VIP-kids-Card
EUR
30,00
Tageskarte VIP
EUR
50,00
Tageskarte - Kinder
EUR
5,00
Kartenbestellung:
Und so funktioniert´s: Einfach auf den nachstehenden Link klicken und das Saisonkarten-Formular herunterladen. Dieses dann bitte ausfüllen und im SVH-Büro abgeben bzw. per Fax (02982-20 722) oder per Mail (buero@svhorn.at) an uns schicken!
Finden die Spiele von Horn II als Vorspiele zu den Spielen der Kampfmannschaft statt, ist der Eintritt im Preis inkludiert!
| Tages-Karten: | ||
| Vollzahler | EUR | 9,00 |
| Familien-Ticket (Mann+Frau+Kinder) | EUR | 15,00 |
| Senioren* | EUR | 7,00 |
| Lehrlinge, Schüler, Studenten, Präsenz- und Zivildiener* | EUR | 5,00 |
| Kinder bis 15 Jahre/Rollstuhlfahrer | frei | |
* Nur mit gültigem Ausweis
| Saison-Karten: | ||
| Saisonkarte-Vollzahler | EUR | 50,00 |
| Familien-Ticket | EUR | 90,00 |
| Senioren* | EUR | 33,00 |
| Lehrlinge, Schüler, Studenten, Präsenz- und Zivildiener* | EUR | 22,00 |
* Nur mit gültigem Ausweis
| VIP-Karten: | ||
| VIP-member-Card | EUR | 200,00 |
| VIP-partner-Card (Ehe-/Lebenspartner) | EUR | 275,00 |
| VIP-kids-Card | EUR | 30,00 |
| Tageskarte VIP | EUR | 50,00 |
| Tageskarte - Kinder | EUR | 5,00 |
Und so funktioniert´s: Einfach auf den nachstehenden Link klicken und das Saisonkarten-Formular herunterladen. Dieses dann bitte ausfüllen und im SVH-Büro abgeben bzw. per Fax (02982-20 722) oder per Mail (buero@svhorn.at) an uns schicken!
Finden die Spiele von Horn II als Vorspiele zu den Spielen der Kampfmannschaft statt, ist der Eintritt im Preis inkludiert!
Regionalliga Ost
| Regionalliga Ost | ||||||
| 1. | Horn | 15 | 39 | : | 13 | 31 |
| 2. | Parndorf | 15 | 28 | : | 16 | 28 |
| 3. | Rapid (A) | 15 | 25 | : | 14 | 27 |
| 4. | Schwechat | 15 | 26 | : | 17 | 26 |
| 5. | Simmering | 15 | 30 | : | 22 | 26 |
| 6. | WSK | 15 | 30 | : | 24 | 26 |
| 7. | Admira (A) | 15 | 21 | : | 24 | 24 |
| 8. | Sollenau | 15 | 37 | : | 36 | 22 |
| 9. | Austria (A) | 15 | 31 | : | 22 | 20 |
| 10. | Amstetten | 15 | 17 | : | 24 | 19 |
| 11. | Ritzing | 15 | 18 | : | 32 | 19 |
| 12. | Stegersbach | 15 | 26 | : | 30 | 18 |
| 13. | SVM (A) | 15 | 20 | : | 25 | 17 |
| 14. | FAC | 15 | 13 | : | 19 | 13 |
| 15. | Neusiedl | 15 | 19 | : | 30 | 13 |
| 16. | Columbia | 15 | 16 | : | 48 | 7 |
| Runde 16: | |
| Neusiedl-Rapid (A) | : (:) |
| Austria (A)-Amstetten | : (:) |
| SVM (A)-Ritzing | : (:) |
| Horn-Stegersbach | : (:) |
| Sollenau-Simmering | : (:) |
| Schwechat-FAC | : (:) |
| WSK-Admira (A) | : (:) |
| Columbia-Parndorf | : (:) |
Liveticker
SC Ritzing 0 : 0 SV Horn
Nächstes Spiel
02. 03., 19:30
– Stegersbach
Nächstes Heimspiel
02. 03., 19:30
– Stegersbach













