MENU
Kontakt
| SV Horn |
| Altbachweg 10 |
| 3580 Horn |
| Telefon: 02982/4607 |
| Fax: 02982/20 722 |
| E-mail: buero@svhorn.at |
Newsletter
Partners
Horn II – Tabelle
|
1. Klasse Nordwest-Mitte Gesamttabelle |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn II | SP | S | U | N | T+ | T- | Diff. | P | |
| 1. | Langenlois | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 2. | Atzenbrugg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3. | Röschitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Horn II | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 5. | St.Bernhard | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6. | Grafenwörth | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 7. | Droß | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 8. | Straning | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 9. | Rust | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 10. | Guntersdorf | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 11. | Ziersdorf | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 12. | Weitersfeld | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 13. | Spitz | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 14. | Getzersdorf | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
|
1. Klasse Nordwest-Mitte Heimtabelle |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn II | SP | S | U | N | T+ | T- | Diff. | P | |
| 1. | Röschitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 2. | Langenlois | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3. | Horn II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 4. | Grafenwörth | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | St.Bernhard | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 6. | Droß | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 7. | Rust | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8. | Atzenbrugg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Guntersdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Getzersdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Straning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Spitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Weitersfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 14. | Ziersdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
|
1. Klasse Nordwest-Mitte Auswärtstabelle |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn II | SP | S | U | N | T+ | T- | Diff. | P | |
| 1. | Atzenbrugg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Langenlois | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Straning | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 4. | St.Bernhard | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 5. | Droß | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | Grafenwörth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Horn II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Ziersdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 9. | Weitersfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 10. | Guntersdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 11. | Spitz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 12. | Röschitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13. | Rust | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 14. | Getzersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Kader
|
Schmied Alfred Co-Trainer |
|
|
Welser Daniel Verteidigung |
|
|
Dolijanovic Savo Verteidigung |
|
|
Speneder Lukas Verteidigung |
|
|
Hofmann Benjamin Mittelfeld |
|
|
Knierling Patrick Mittelfeld |
|
|
Hurtl Daniel Mittelfeld |
|
|
Wipfler Patrick Sturm |
|
|
Fehrle Clemens Sturm |
|
|
Jaidhauser Nico Sturm |